|
|
|
| |
| 尺寸 | 2.95 英寸 |
解析度 | 360(RGB) x 640 |
技術類型 | 非晶硅 |
像素配置 | RGB豎條紋 |
像素間距(mm) | 0.102(高)*0.102(伏) |
顯示模式 | 常黑 |
表面處理 | 慧聰 |
觀看方向 | 自由 |
| 模塊 (W x H x D) (mm) | 40.94 x 74.38x 2.24mm |
有效面積(mm) | 35.72*65.28mm |
有/無 TSP | 帶CTP |
匹配連接類型 | 軟板 |
燈號 | 6 個 LED |
重量(克) | 待定 |
液晶顯示器亮度 | 350 鎘/平方米 |
| 界面 | RGB 24 字節 |
顏色深度 | 1670萬 |
液晶驅動IC | ST7701S |
|
|
|
|
注 1:最佳圖像質量的觀看方向與 TFT 定義不同。有一個 180 度的轉變。
注2:環保要求:Q/S0002
注3:LCM重量公差:±5%